| Força de ataque | 10 |
| Defesa geral | 15 |
| Defesa Cavalaria | 45 |
| Defesa Arqueiros | 20 |
Espadachins:Tropas Defensivas que tem Auto Poder contra os Barbaros,Mais são Fracos contra Ataques vindos de Cavalarias.
| Força de ataque | 25 |
| Defesa geral | 50 |
| Defesa Cavalaria | 15 |
| Defesa Arqueiros | 40 |
Barbaros:Tropas Ofensivas,Que tem Auto Poder de Detruição Contra Lanceiros e Baixo Poder de Ataque Contra Os Espadachins.
| Força de ataque | 40 |
| Defesa geral | 10 |
| Defesa Cavalaria | 5 |
| Defesa Arqueiros | 10 |
10
15
45
20
Nenhum comentário:
Postar um comentário